实时更新 · 全面数据 · 深度解析
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 34 | 26 | 5 | 3 | 78 | 24 | +54 | 83 | 欧冠 |
| 2 | 摩纳哥 | 34 | 22 | 7 | 5 | 68 | 32 | +36 | 73 | 欧冠 |
| 3 | 布雷斯特 | 34 | 20 | 8 | 6 | 56 | 30 | +26 | 68 | 欧冠 |
| 4 | 里尔 | 34 | 19 | 8 | 7 | 58 | 35 | +23 | 65 | 欧冠 |
| 5 | 尼斯 | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 38 | +14 | 61 | 欧联 |
| 6 | 里昂 | 34 | 17 | 6 | 11 | 55 | 42 | +13 | 57 | 欧联 |
| 7 | 朗斯 | 34 | 15 | 9 | 10 | 48 | 38 | +10 | 54 | 欧协联 |
| 8 | 马赛 | 34 | 15 | 7 | 12 | 53 | 45 | +8 | 52 | - |
| 9 | 图卢兹 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 40 | +2 | 47 | - |
| 10 | 斯特拉斯堡 | 34 | 12 | 9 | 13 | 44 | 46 | -2 | 45 | - |
| 11 | 雷恩 | 34 | 12 | 6 | 16 | 40 | 48 | -8 | 42 | - |
| 12 | 南特 | 34 | 10 | 10 | 14 | 36 | 48 | -12 | 40 | - |
| 13 | 蒙彼利埃 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 50 | -12 | 38 | - |
| 14 | 勒阿弗尔 | 34 | 8 | 12 | 14 | 30 | 46 | -16 | 36 | - |
| 15 | 兰斯 | 34 | 8 | 10 | 16 | 33 | 48 | -15 | 34 | - |
| 16 | 克莱蒙 | 34 | 7 | 11 | 16 | 28 | 52 | -24 | 32 | - |
| 17 | 梅斯 | 34 | 6 | 10 | 18 | 26 | 55 | -29 | 28 | 降级 |
| 18 | 勒阿弗尔 | 34 | 5 | 9 | 20 | 22 | 58 | -36 | 24 | 降级 |
本赛季法甲18支球队竞争激烈,巴黎圣日耳曼以83分强势领跑,摩纳哥和布雷斯特紧随其后。前四名获得欧冠资格,第5-6名欧联杯,第7名欧协联。末两名将降级至法乙联赛。
法甲收官战即将打响,巴黎圣日耳曼主场迎战兰斯,摩纳哥客场挑战图卢兹,马赛与里昂的德比大战将决定欧战席位归属!
巴黎圣日耳曼本赛季展现统治级表现,34轮仅负3场,净胜球高达+54。姆巴佩离队后,登贝莱和巴尔科拉撑起进攻大旗。恩里克的战术体系让球队攻守兼备,连续第12个赛季锁定法甲冠军。
摩纳哥在许特尔带领下表现惊艳,本耶德尔领衔的攻击线火力全开。球队在欧冠赛场同样表现出色,双线作战展现了深厚的阵容深度。73分的成绩是近五年最佳。
升班马布雷斯特创造法甲奇迹!以68分排名第三,首次获得欧冠资格。主帅罗伊的战术纪律性极强,特拉奥雷和德尔卡斯蒂略的锋线组合威力惊人,成为本赛季最大惊喜。
梅斯和勒阿弗尔已确认降级,克莱蒙和兰斯仍在保级边缘挣扎。法甲本赛季保级竞争异常激烈,最后一轮仍有3支球队面临降级风险,每一分都至关重要。